产品介绍
多袋式过滤器按开盖方式可分为摇臂多袋式过滤器,快开多袋式过滤器和蚌开多袋式过滤器,均采用侧进底出 ( 侧出 ) 方式,通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入过滤器桶体,要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的过滤袋过滤,产生理想的固液分离达到液体介质被过滤的效果。不同的过滤精度,取决于不同精度的过滤袋。由于液体介质进入滤器后是从滤袋顶端流入,使得液体可均匀分布在整个滤袋的过滤表面,令整个层面中的流体分布基本恒定一致,紊流的负面影响小,过滤效果好。

主要特点
■ 密封效果很好,可以有效杜绝侧漏。
■ 更换滤袋时方便快捷,操作成本更低。
■ 同时容纳多个滤袋保障处理量大,容污量大, 过滤效率更高。
■ 袋式过滤机可承载更大的工作压力,压损小, 运行费用低,节能效果明显。
■ 进出口方式和安装高度可根据要求进行加工定制,以便更好的适用厂内空间要求。
可供选项
■ 碳钢、304 不锈钢、316 不锈钢等内可衬胶衬氟。
■ 摇臂、蚌开、抱箍快开等开盖方式。
■ 内置空心浮球或支架便于滤袋过滤更换。
■ 内置强磁棒吸附金属颗粒。
■ 丁晴橡胶、硅胶、聚四氟乙烯等○型密封圈。

应用领域
油漆、啤酒、植物油、医药用、化妆品、化学药品、石油产品、纺织化学品、感光化学品、电镀液、牛奶、矿泉水、热溶剂、乳胶、工业用水、糖水、树脂、油墨、工业废水、果汁、食用油、蜡类等等。
技术参数
型号 | 滤袋编号 | 滤袋数量 | 过滤面积 (m2) | 最大流量 (m3/h) | 设计压力 Mpa) | 进出口 (mm) | 材质 (SS) |
JS-M2 | 2 | 2 | 1 | 80 | 1.0 | 3-4"F | 304/316 |
JS-M3 | 2 | 3 | 1.5 | 120 | 1.0 | 3-4"F | 304/316 |
JS-M4 | 2 | 4 | 2 | 160 | 1.0 | 3-6"F | 304/316 |
JS-M5 | 2 | 5 | 2.5 | 200 | 1.0 | 3-6"F | 304/316 |
JS-M6 | 2 | 6 | 3 | 240 | 1.0 | 3-6"F | 304/316 |
JS-M7 | 2 | 7 | 3.5 | 280 | 1.0 | 3-8"F | 304/316 |
JS-M8 | 2 | 8 | 4 | 320 | 1.0 | 4-8"F | 304/316 |
JS-M10 | 2 | 10 | 5 | 400 | 1.0 | 6-8"F | 304/316 |
JS-M12 | 2 | 12 | 6 | 480 | 1.0 | 6-10"F | 304/316 |
JS-M14 | 2 | 14 | 7 | 560 | 1.0 | 8-10"F | 304/316 |
JS-M16 | 2 | 16 | 8 | 640 | 1.0 | 8-12"F | 304/316 |
JS-M18 | 2 | 18 | 9 | 720 | 1.0 | 10-14"F | 304/316 |
JS-M20 | 2 | 20 | 10 | 800 | 1.0 | 10-16"F | 304/316 |
JS-M22 | 2 | 22 | 11 | 880 | 1.0 | 12-18"F | 304/316 |
JS-M24 | 2 | 24 | 12 | 960 | 1.0 | 14-18"F | 304/316 |
备注:最大流量是处理水时的参考值,实际值会因液体的粘度、杂质含量和压差的变化而不同。 净圣公司同时提供配套精度为:0.5μm ~ 1000μm 过滤袋 | |||||||
外形尺寸
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 容积 L |
JS-M2 | 1454 | 1300 | 335 | 400 | 93 |
JS-M3 | 1516 | 1300 | 335 | 500 | 175 |
JS-M4 | 1675 | 1300 | 335 | 550 | 210 |
JS-M5 | 1675 | 1300 | 335 | 600 | 270 |
JS-M6 | 1730 | 1300 | 335 | 650 | 330 |
JS-M7 | 1780 | 1300 | 335 | 700 | 400 |
JS-M8 | 1790 | 1400 | 335 | 750 | 440 |
JS-M10 | 1900 | 1500 | 450 | 900 | 730 |
JS-M12 | 2050 | 1500 | 450 | 950 | 810 |
JS-M14 | 2140 | 1500 | 545 | 1000 | 900 |
JS-M16 | 2210 | 1600 | 545 | 1050 | 990 |
JS-M18 | 2355 | 1690 | 650 | 1150 | 1400 |
产品介绍
多袋式过滤器按开盖方式可分为摇臂多袋式过滤器,快开多袋式过滤器和蚌开多袋式过滤器,均采用侧进底出 ( 侧出 ) 方式,通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入过滤器桶体,要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的过滤袋过滤,产生理想的固液分离达到液体介质被过滤的效果。不同的过滤精度,取决于不同精度的过滤袋。由于液体介质进入滤器后是从滤袋顶端流入,使得液体可均匀分布在整个滤袋的过滤表面,令整个层面中的流体分布基本恒定一致,紊流的负面影响小,过滤效果好。

主要特点
■ 密封效果很好,可以有效杜绝侧漏。
■ 更换滤袋时方便快捷,操作成本更低。
■ 同时容纳多个滤袋保障处理量大,容污量大, 过滤效率更高。
■ 袋式过滤机可承载更大的工作压力,压损小, 运行费用低,节能效果明显。
■ 进出口方式和安装高度可根据要求进行加工定制,以便更好的适用厂内空间要求。
可供选项
■ 碳钢、304 不锈钢、316 不锈钢等内可衬胶衬氟。
■ 摇臂、蚌开、抱箍快开等开盖方式。
■ 内置空心浮球或支架便于滤袋过滤更换。
■ 内置强磁棒吸附金属颗粒。
■ 丁晴橡胶、硅胶、聚四氟乙烯等○型密封圈。

应用领域
油漆、啤酒、植物油、医药用、化妆品、化学药品、石油产品、纺织化学品、感光化学品、电镀液、牛奶、矿泉水、热溶剂、乳胶、工业用水、糖水、树脂、油墨、工业废水、果汁、食用油、蜡类等等。
技术参数
型号 | 滤袋编号 | 滤袋数量 | 过滤面积 (m2) | 最大流量 (m3/h) | 设计压力 Mpa) | 进出口 (mm) | 材质 (SS) |
JS-M2 | 2 | 2 | 1 | 80 | 1.0 | 3-4"F | 304/316 |
JS-M3 | 2 | 3 | 1.5 | 120 | 1.0 | 3-4"F | 304/316 |
JS-M4 | 2 | 4 | 2 | 160 | 1.0 | 3-6"F | 304/316 |
JS-M5 | 2 | 5 | 2.5 | 200 | 1.0 | 3-6"F | 304/316 |
JS-M6 | 2 | 6 | 3 | 240 | 1.0 | 3-6"F | 304/316 |
JS-M7 | 2 | 7 | 3.5 | 280 | 1.0 | 3-8"F | 304/316 |
JS-M8 | 2 | 8 | 4 | 320 | 1.0 | 4-8"F | 304/316 |
JS-M10 | 2 | 10 | 5 | 400 | 1.0 | 6-8"F | 304/316 |
JS-M12 | 2 | 12 | 6 | 480 | 1.0 | 6-10"F | 304/316 |
JS-M14 | 2 | 14 | 7 | 560 | 1.0 | 8-10"F | 304/316 |
JS-M16 | 2 | 16 | 8 | 640 | 1.0 | 8-12"F | 304/316 |
JS-M18 | 2 | 18 | 9 | 720 | 1.0 | 10-14"F | 304/316 |
JS-M20 | 2 | 20 | 10 | 800 | 1.0 | 10-16"F | 304/316 |
JS-M22 | 2 | 22 | 11 | 880 | 1.0 | 12-18"F | 304/316 |
JS-M24 | 2 | 24 | 12 | 960 | 1.0 | 14-18"F | 304/316 |
备注:最大流量是处理水时的参考值,实际值会因液体的粘度、杂质含量和压差的变化而不同。 净圣公司同时提供配套精度为:0.5μm ~ 1000μm 过滤袋 | |||||||
外形尺寸
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 容积 L |
JS-M2 | 1454 | 1300 | 335 | 400 | 93 |
JS-M3 | 1516 | 1300 | 335 | 500 | 175 |
JS-M4 | 1675 | 1300 | 335 | 550 | 210 |
JS-M5 | 1675 | 1300 | 335 | 600 | 270 |
JS-M6 | 1730 | 1300 | 335 | 650 | 330 |
JS-M7 | 1780 | 1300 | 335 | 700 | 400 |
JS-M8 | 1790 | 1400 | 335 | 750 | 440 |
JS-M10 | 1900 | 1500 | 450 | 900 | 730 |
JS-M12 | 2050 | 1500 | 450 | 950 | 810 |
JS-M14 | 2140 | 1500 | 545 | 1000 | 900 |
JS-M16 | 2210 | 1600 | 545 | 1050 | 990 |
JS-M18 | 2355 | 1690 | 650 | 1150 | 1400 |
产品介绍
多袋式过滤器按开盖方式可分为摇臂多袋式过滤器,快开多袋式过滤器和蚌开多袋式过滤器,均采用侧进底出 ( 侧出 ) 方式,通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入过滤器桶体,要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的过滤袋过滤,产生理想的固液分离达到液体介质被过滤的效果。不同的过滤精度,取决于不同精度的过滤袋。由于液体介质进入滤器后是从滤袋顶端流入,使得液体可均匀分布在整个滤袋的过滤表面,令整个层面中的流体分布基本恒定一致,紊流的负面影响小,过滤效果好。

主要特点
■ 密封效果很好,可以有效杜绝侧漏。
■ 更换滤袋时方便快捷,操作成本更低。
■ 同时容纳多个滤袋保障处理量大,容污量大, 过滤效率更高。
■ 袋式过滤机可承载更大的工作压力,压损小, 运行费用低,节能效果明显。
■ 进出口方式和安装高度可根据要求进行加工定制,以便更好的适用厂内空间要求。
可供选项
■ 碳钢、304 不锈钢、316 不锈钢等内可衬胶衬氟。
■ 摇臂、蚌开、抱箍快开等开盖方式。
■ 内置空心浮球或支架便于滤袋过滤更换。
■ 内置强磁棒吸附金属颗粒。
■ 丁晴橡胶、硅胶、聚四氟乙烯等○型密封圈。

应用领域
油漆、啤酒、植物油、医药用、化妆品、化学药品、石油产品、纺织化学品、感光化学品、电镀液、牛奶、矿泉水、热溶剂、乳胶、工业用水、糖水、树脂、油墨、工业废水、果汁、食用油、蜡类等等。
技术参数
型号 | 滤袋编号 | 滤袋数量 | 过滤面积 (m2) | 最大流量 (m3/h) | 设计压力 Mpa) | 进出口 (mm) | 材质 (SS) |
JS-M2 | 2 | 2 | 1 | 80 | 1.0 | 3-4"F | 304/316 |
JS-M3 | 2 | 3 | 1.5 | 120 | 1.0 | 3-4"F | 304/316 |
JS-M4 | 2 | 4 | 2 | 160 | 1.0 | 3-6"F | 304/316 |
JS-M5 | 2 | 5 | 2.5 | 200 | 1.0 | 3-6"F | 304/316 |
JS-M6 | 2 | 6 | 3 | 240 | 1.0 | 3-6"F | 304/316 |
JS-M7 | 2 | 7 | 3.5 | 280 | 1.0 | 3-8"F | 304/316 |
JS-M8 | 2 | 8 | 4 | 320 | 1.0 | 4-8"F | 304/316 |
JS-M10 | 2 | 10 | 5 | 400 | 1.0 | 6-8"F | 304/316 |
JS-M12 | 2 | 12 | 6 | 480 | 1.0 | 6-10"F | 304/316 |
JS-M14 | 2 | 14 | 7 | 560 | 1.0 | 8-10"F | 304/316 |
JS-M16 | 2 | 16 | 8 | 640 | 1.0 | 8-12"F | 304/316 |
JS-M18 | 2 | 18 | 9 | 720 | 1.0 | 10-14"F | 304/316 |
JS-M20 | 2 | 20 | 10 | 800 | 1.0 | 10-16"F | 304/316 |
JS-M22 | 2 | 22 | 11 | 880 | 1.0 | 12-18"F | 304/316 |
JS-M24 | 2 | 24 | 12 | 960 | 1.0 | 14-18"F | 304/316 |
备注:最大流量是处理水时的参考值,实际值会因液体的粘度、杂质含量和压差的变化而不同。 净圣公司同时提供配套精度为:0.5μm ~ 1000μm 过滤袋 | |||||||
外形尺寸
型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 容积 L |
JS-M2 | 1454 | 1300 | 335 | 400 | 93 |
JS-M3 | 1516 | 1300 | 335 | 500 | 175 |
JS-M4 | 1675 | 1300 | 335 | 550 | 210 |
JS-M5 | 1675 | 1300 | 335 | 600 | 270 |
JS-M6 | 1730 | 1300 | 335 | 650 | 330 |
JS-M7 | 1780 | 1300 | 335 | 700 | 400 |
JS-M8 | 1790 | 1400 | 335 | 750 | 440 |
JS-M10 | 1900 | 1500 | 450 | 900 | 730 |
JS-M12 | 2050 | 1500 | 450 | 950 | 810 |
JS-M14 | 2140 | 1500 | 545 | 1000 | 900 |
JS-M16 | 2210 | 1600 | 545 | 1050 | 990 |
JS-M18 | 2355 | 1690 | 650 | 1150 | 1400 |